SK-1型卧式级合空机组
产品描述
概述
- SK系列组合空调机组是一种自身不带冷热源的空气处理设备,主要有:框架、空气过滤器、表冷器、加热器、加湿器、风机等组成。混合新风经过空气过滤、冷却或加热、加湿,由风管送入每个房间。
- SK系列组合式空调机组采用模块组合的框架式结构,可根据设计的需要选取不同的功能段任意组合,满足用户要求,安装十分灵活方便,设备整体结构紧凑,占用面积最少。
- SK系列组合式空调机组的控制系统可实现机电一体化控制,根据用户的需求可选用以小型式的分散控制系统或以PLC为基础的集中控制系统,温湿度控制精度高,节能效果显著,广泛用于机械、电子、化工、化纤、印刷、医药医疗、食品、广播电视、科技馆、宾馆、酒店、体育馆等工业与建筑的空调及净化。
- SK系列组合式空调机组按额定风量分可分为10种规格,二种型式:SK-W为卧式、SK-D为叠式。
- SK-W卧式适用风量范围:6000-100000m3/h;SK-D叠式适用风量范围:6000-20000m3/h。
多功能段简介
粗效新回风段:内设新风阀、回风阀和袋式粗效过滤器,配有检修门便于机组维护及检修,阀门调节可手动或电动。
表冷挡水段:内设表冷器和挡水板、供空气冷却、干燥用,冬季通热水也可以作热水加热器用,表冷器有4、6、8排三种规格可供选择。
加热段:内设加热器和旁通调节阀,供空气加热用,通过调节旁通阀可调节加热量。
(加热器有热水、蒸汽盘管、电加热器三种型号可选择)
风机段:内设KTF双进风离心风机,供输送空气用,风机有多种风压可选择,配有检修门便于机组维护及检修,可在风机段上开设二次回风口及调节阀。
中间段:配有检修门便于机组维护及检修。
加湿段:内设加湿器供空气加湿用,(有干燥蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器二种型号供选择)
消声段:内设消声器,可降低风机噪音。
中效送风段:内设袋式中效过滤器,配有检修门便于机组维护及检修。(过滤器也可选用袋式中高效、袋式亚高效)
规格型号
型号 | SK-06 | SK-10 | SK-20 | SK-30 | SK-40 | SK-50 | SK-60 | SK-70 | SK-80 | SK-100 | ||
额定风量(m3/h) | 6000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | ||
额定冷量(KW) | 34.9 | 58.18 | 116.28 | 174.42 | 232.56 | 290.75 | 384.84 | 407.05 | 465.12 | 581.5 | ||
额定热量(KW) | 41.96 | 69.78 | 139.53 | 209.3 | 279.07 | 384.84 | 481.61 | 488.37 | 558.14 | 697.80 | ||
断面尺寸 mm |
高 | 1400 | 1580 | 1780 | 2180 | 2380 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 3180 | |
宽 | 1200 | 1500 | 700 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | ||
风机型号 | KTF-450 | KTF-450 | KTF-560 | KTF-710 | KTF-800 | KTF-900 | KTF-1000 | KTF-1000 | KTF-1120 | KTF-1250 | ||
冷却水接管公称尺寸mm | 四排 | Dg40 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg65 | Dg50 | Dg50 | Dg65 | Dg65 | |
六排 | Dg40 | Dg50 | Dg65 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | Dg80 | ||
八排 | Dg40 | Dg50 | Dg65 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | Dg80 | ||
加热接管公称尺寸 | Dg40 | Dg40 | Dg50 | Dg65 | Dg80 | Dg80 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | ||
加湿量(Kg/h) | 18 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | ||
过滤效率% | 55-90 | |||||||||||
消声量dB(A) | 10-50 | |||||||||||
各功能段长度表mm | 粗效回风段 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
表冷挡水段 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
加热段 | 600 | |||||||||||
风机段 | 侧送风 | 1500 | 1600 | 1850 | 2200 | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | |
上送风 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 2900 |
3200 |
3300 | ||
中间段 | 600 | |||||||||||
加湿段 | 600 | |||||||||||
消声段 | 1000 | |||||||||||
中效送风段 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
上一个
无
下一个
无

相关产品
Copyright © 2021 潮州市赛特净化设备有限公司 粤ICP备2023091047号